| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUL FC | 9 | 7 | 2 | 0 | +12 | 23 |
| 2 | NEC FC | 10 | 7 | 2 | 1 | +14 | 23 |
| 3 | SC Villa | 10 | 6 | 3 | 1 | +13 | 21 |
| 4 | Entebbe UPPC FC | 10 | 5 | 4 | 1 | +7 | 19 |
| 5 | KCCA FC | 9 | 6 | 1 | 2 | +6 | 19 |
| 6 | Police FC | 10 | 4 | 3 | 3 | -3 | 15 |
| 7 | Vipers SC | 9 | 4 | 2 | 3 | +11 | 14 |
| 8 | Blacks Power FC | 10 | 4 | 1 | 5 | -4 | 13 |
| 9 | URA FC | 9 | 4 | 1 | 4 | -2 | 13 |
| 10 | Kitara FC | 6 | 3 | 3 | 0 | +3 | 12 |
| 11 | Maroons FC | 9 | 3 | 2 | 4 | +2 | 11 |
| 12 | Express FC | 10 | 2 | 5 | 3 | -1 | 11 |
| 13 | Lugazi FC | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | 8 |
| 14 | Mbarara City FC | 9 | 2 | 2 | 5 | -5 | 8 |
| 15 | UPDF FC | 9 | 2 | 2 | 5 | -4 | 8 |
| 16 | Kigezi Homeboyz FC | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | 4 |
| 17 | Ntugasaze FC | 9 | 1 | 1 | 7 | -16 | 4 |
| 18 | Kataka FC | 10 | 0 | 3 | 7 | -15 | 3 |
Live table by ChampionSport.ug. Free to embed, updated daily.